Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: September 2023
Généré le 07-oct.-2023 07:39 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour September 2023
Total des Hits 2744202
Total des Fichiers 2731149
Total Pages 2739576
Total Visites 8061
Total kB Files 49262985
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2559
Total des URLs uniques 234
Total des Référents uniques 624
Total des Navigateurs 541
. Moy. Max
Hits par Heure 16334 20951
Hits par Jour 392028 426150
Fichiers par Jour 390164 424077
Pages par Jour 391368 425630
Visites par Jour 1151 1357
kB Files per Day 7037569 9133972
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2731149
Code 206 - Partial Content 613
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 136
Code 400 - Bad Request 44
Code 401 - Unauthorized 289
Code 403 - Forbidden 7096
Code 404 - Not Found 4562
Code 405 - Method Not Allowed 80
Code 408 - Request Timeout 104
Code 501 - Not Implemented 123

Acces journalier pour September 2023

Statistiques journalières pour September 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
24 275495 10,04% 274804 10,06% 275256 10,05% 742 9,20% 409 15,98% 2940631 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 410362 14,95% 408724 14,97% 409537 14,95% 1207 14,97% 687 26,85% 7225015 14,67% 0 0,00% 0 0,00%
26 401775 14,64% 399822 14,64% 401307 14,65% 1061 13,16% 698 27,28% 6468419 13,13% 0 0,00% 0 0,00%
27 381670 13,91% 378799 13,87% 380755 13,90% 1338 16,60% 686 26,81% 6205114 12,60% 0 0,00% 0 0,00%
28 425789 15,52% 423796 15,52% 424906 15,51% 1357 16,83% 666 26,03% 9133972 18,54% 0 0,00% 0 0,00%
29 426150 15,53% 424077 15,53% 425630 15,54% 1114 13,82% 654 25,56% 9125360 18,52% 0 0,00% 0 0,00%
30 422961 15,41% 421127 15,42% 422185 15,41% 1319 16,36% 726 28,37% 8164474 16,57% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour September 2023

Statistiques horaires pour September 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15408 107860 3,93% 15367 107574 3,94% 15385 107701 3,93% 252663 1768638 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 14823 103761 3,78% 14776 103438 3,79% 14803 103627 3,78% 255089 1785622 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14493 101454 3,70% 14299 100096 3,66% 14471 101303 3,70% 253730 1776112 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 14445 101121 3,68% 14249 99744 3,65% 14421 100949 3,68% 259711 1817979 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 14210 99476 3,62% 14151 99058 3,63% 14177 99244 3,62% 267850 1874952 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 14140 98983 3,61% 14009 98068 3,59% 14111 98777 3,61% 266817 1867717 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 15253 106772 3,89% 15202 106420 3,90% 15223 106563 3,89% 255200 1786398 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 15872 111106 4,05% 15786 110508 4,05% 15826 110788 4,04% 283643 1985504 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 17273 120914 4,41% 17223 120566 4,41% 17250 120756 4,41% 312543 2187798 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 17299 121094 4,41% 17255 120789 4,42% 17282 120974 4,42% 318412 2228886 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 16929 118508 4,32% 16791 117542 4,30% 16899 118297 4,32% 317717 2224019 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16301 114109 4,16% 16246 113723 4,16% 16277 113940 4,16% 334603 2342224 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 17835 124847 4,55% 17783 124486 4,56% 17810 124673 4,55% 334714 2342999 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18336 128352 4,68% 18250 127754 4,68% 18301 128113 4,68% 352937 2470556 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 17481 122372 4,46% 17418 121927 4,46% 17452 122167 4,46% 348899 2442294 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17373 121613 4,43% 17304 121130 4,44% 17350 121450 4,43% 325767 2280372 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16540 115783 4,22% 16483 115385 4,22% 16520 115642 4,22% 297832 2084822 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15890 111233 4,05% 15816 110715 4,05% 15857 111004 4,05% 281339 1969370 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 17349 121444 4,43% 17291 121039 4,43% 17321 121251 4,43% 276540 1935780 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 17687 123811 4,51% 17635 123451 4,52% 17661 123628 4,51% 281199 1968396 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 17168 120180 4,38% 17119 119835 4,39% 17139 119973 4,38% 293145 2052014 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16626 116387 4,24% 16546 115824 4,24% 16601 116210 4,24% 287619 2013333 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 16276 113936 4,15% 16192 113345 4,15% 16237 113665 4,15% 292283 2045984 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 17012 119086 4,34% 16961 118732 4,35% 16983 118881 4,34% 287317 2011218 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 234 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2013952 73,39% 3863236 7,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 368867 13,44% 12228 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
3 170995 6,23% 21484157 43,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 61845 2,25% 8417337 17,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
5 35044 1,28% 4872183 9,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
6 22435 0,82% 3044091 6,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
7 15228 0,55% 2123594 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
8 12766 0,47% 1711821 3,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 6438 0,23% 890286 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 6384 0,23% 835797 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
11 6381 0,23% 905684 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
12 3225 0,12% 453245 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
13 1073 0,04% 15996 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
14 681 0,02% 85857 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
15 591 0,02% 73956 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
16 348 0,01% 7182 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
17 318 0,01% 35578 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
18 234 0,01% 24440 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
19 200 0,01% 20848 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
20 176 0,01% 21118 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
21 117 0,00% 12131 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
22 114 0,00% 2788 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
23 94 0,00% 13193 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://ftp.rivieragames.com/webalizer/usage_202104.html
24 94 0,00% 13193 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.ssr-motorcycles.com/webalizer/usage_202104.html
25 93 0,00% 13053 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://ssr-motorcycles.com/webalizer/usage_202104.html
26 92 0,00% 12913 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.helenecaussignac.com/webalizer/usage_202104.html
27 92 0,00% 12913 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://http12.netspace.mc/webalizer/usage_202104.html
28 92 0,00% 12913 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://ip136.ip-51-77-175.eu/webalizer/usage_202104.html
29 91 0,00% 12772 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://career.etuvo.fr/webalizer/usage_202104.html
30 90 0,00% 5583 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html

Top 10 sur un total de 234 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 170995 6,23% 21484157 43,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
2 61845 2,25% 8417337 17,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
3 35044 1,28% 4872183 9,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 2013952 73,39% 3863236 7,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 22435 0,82% 3044091 6,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
6 15228 0,55% 2123594 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
7 12766 0,47% 1711821 3,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
8 6381 0,23% 905684 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
9 6438 0,23% 890286 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 6384 0,23% 835797 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 sur un total de 78 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2 0,00% 1512 19,78% /
2 61845 2,25% 1263 16,52% /webalizer/usage_202307.html
3 1073 0,04% 629 8,23% /webalizer/usage_202206.html
4 2013952 73,39% 448 5,86% /webalizer/
5 15228 0,55% 438 5,73% /webalizer/usage_202104.html
6 681 0,02% 385 5,04% /webalizer/usage_202306.html
7 591 0,02% 363 4,75% /webalizer/usage_202303.html
8 22435 0,82% 315 4,12% /webalizer/usage_202308.html
9 35044 1,28% 262 3,43% /webalizer/usage_201910.html
10 348 0,01% 255 3,34% /webalizer/usage_202105.html

Top 10 sur un total de 80 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2 0,00% 1517 19,91% /
2 61845 2,25% 1251 16,42% /webalizer/usage_202307.html
3 1073 0,04% 627 8,23% /webalizer/usage_202206.html
4 2013952 73,39% 446 5,85% /webalizer/
5 15228 0,55% 441 5,79% /webalizer/usage_202104.html
6 681 0,02% 395 5,19% /webalizer/usage_202306.html
7 591 0,02% 357 4,69% /webalizer/usage_202303.html
8 12766 0,47% 326 4,28% /webalizer/usage_201906.html
9 22435 0,82% 310 4,07% /webalizer/usage_202308.html
10 348 0,01% 237 3,11% /webalizer/usage_202105.html

Top 30 sur un total de 2559 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1077315 39,26% 1077309 39,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 335 4,16% 109.68.213.236
2 971769 35,41% 971769 35,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,82% 136.243.13.183
3 333439 12,15% 333439 12,21% 3862886 7,84% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 62.113.115.89
4 145344 5,30% 145344 5,32% 18284885 37,12% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,36% 185.149.146.53
5 69872 2,55% 69872 2,56% 9636586 19,56% 0 0,00% 0 0,00% 328 4,07% 31.184.194.189
6 25130 0,92% 25130 0,92% 3159202 6,41% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,25% 5.42.65.70
7 20831 0,76% 20823 0,76% 2833464 5,75% 0 0,00% 0 0,00% 279 3,46% 94.25.174.232
8 20824 0,76% 20824 0,76% 2915380 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 128 1,59% 178.178.96.57
9 8334 0,30% 8334 0,31% 1136085 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 189 2,34% 94.25.175.185
10 7279 0,27% 7277 0,27% 991996 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,71% 94.25.173.7
11 7265 0,26% 7265 0,27% 990360 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 137 1,70% 94.25.171.11
12 4719 0,17% 4719 0,17% 643291 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,96% 94.25.169.9
13 4365 0,16% 4365 0,16% 595034 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,08% 94.25.169.45
14 3459 0,13% 3459 0,13% 471529 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,76% 94.25.168.196
15 2666 0,10% 2666 0,10% 363427 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,77% 94.25.168.47
16 2201 0,08% 2045 0,07% 287063 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,60% 178.67.89.233
17 1556 0,06% 1489 0,05% 209008 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,32% 58.20.248.139
18 1536 0,06% 1475 0,05% 207037 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,25% 223.84.240.36
19 1504 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,77% 91.225.162.3
20 1454 0,05% 1393 0,05% 195528 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,14% 58.246.58.150
21 1384 0,05% 1325 0,05% 185974 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,24% 120.197.219.82
22 1363 0,05% 1305 0,05% 183176 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,29% 120.234.203.171
23 1322 0,05% 1259 0,05% 176715 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,16% 183.237.47.54
24 1290 0,05% 1236 0,05% 173491 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,15% 120.82.174.128
25 1283 0,05% 1232 0,05% 172926 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,73% 117.40.176.42
26 1273 0,05% 1227 0,04% 172226 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,52% 182.106.220.252
27 1241 0,05% 1197 0,04% 168015 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,22% 148.76.97.250
28 1089 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 147.30.38.118
29 1039 0,04% 1039 0,04% 141636 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 94.25.175.2
30 1006 0,04% 957 0,04% 134331 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,09% 216.137.184.252

Top 10 sur un total de 2559 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 145344 5,30% 145344 5,32% 18284885 37,12% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,36% 185.149.146.53
2 69872 2,55% 69872 2,56% 9636586 19,56% 0 0,00% 0 0,00% 328 4,07% 31.184.194.189
3 333439 12,15% 333439 12,21% 3862886 7,84% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 62.113.115.89
4 25130 0,92% 25130 0,92% 3159202 6,41% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,25% 5.42.65.70
5 20824 0,76% 20824 0,76% 2915380 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 128 1,59% 178.178.96.57
6 20831 0,76% 20823 0,76% 2833464 5,75% 0 0,00% 0 0,00% 279 3,46% 94.25.174.232
7 8334 0,30% 8334 0,31% 1136085 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 189 2,34% 94.25.175.185
8 7279 0,27% 7277 0,27% 991996 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,71% 94.25.173.7
9 7265 0,26% 7265 0,27% 990360 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 137 1,70% 94.25.171.11
10 4719 0,17% 4719 0,17% 643291 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,96% 94.25.169.9

Top 30 sur un total de 624 référents
# Hits Référent
1 216005 7,87% https://toptygin.com
2 215746 7,86% https://sparklogic.ru
3 215563 7,86% https://himar.ru
4 215098 7,84% https://m-avtodor.ru
5 214897 7,83% https://master911.ru
6 78081 2,85% https://prezentacii.info/
7 77628 2,83% https://apkzavr.com/
8 77463 2,82% https://fitness-crimea.ru/
9 77400 2,82% https://www.mobilecards.com.ua/
10 76830 2,80% https://prodroiders.net/
11 75819 2,76% https://apkstorage.net/
12 75198 2,74% https://pdatop.net/
13 74769 2,72% https://blackdroid.mobi/
14 74580 2,72% https://coloriage-carnaval.com/
15 74121 2,70% https://driverss.net/
16 73494 2,68% https://ausmalbilderdisney.com/
17 70935 2,58% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
18 67063 2,44% https://termeszetarcai.com/
19 66846 2,44% https://uncmedresearch.com/
20 66576 2,43% https://clinical-trials-events.com/
21 66543 2,42% https://littleitalykids.org/
22 66411 2,42% https://prideguys.net/
23 65451 2,39% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
24 36376 1,33% https://sibprom-nsk.ru/
25 36329 1,32% https://sumkispb.ru/
26 36215 1,32% https://mupapat.ru/
27 35849 1,31% https://ipregpro.ru/
28 35212 1,28% https://edpillsx.pro
29 34660 1,26% https://valtrexrp.site
30 24533 0,89% https://finansovaya-vitrina.ru/

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 107 19,89% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
2 103 19,14% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 93 17,29% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
4 89 16,54% https://smegabat.ru
5 75 13,94% https://smegabat.ru/p=139
6 67 12,45% https://smegabat.ru/p=74
7 1 0,19% https://kran-info.ru\r
8 1 0,19% https://myguidebook.ru\r
9 1 0,19% https://sanitarywork.ru\r
10 1 0,19% https://stroim-domik.ru\r

Top 15 sur un total de 541 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1077310 39,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 971783 35,41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 23898 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 23763 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 23706 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 23530 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 12104 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 12023 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
9 12020 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 12017 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 11962 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 11954 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 11949 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 11933 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 11913 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for September 2023

Top 30 sur un total de 60 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 1496837 54,55% 1496268 54,79% 15571864 31,61% 0 0,00% 0 0,00% Russie
2 971975 35,42% 971785 35,58% 179 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
3 181026 6,60% 175484 6,43% 21995062 44,65% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 78069 2,84% 75474 2,76% 10052035 20,40% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 11106 0,40% 10550 0,39% 1474433 2,99% 0 0,00% 0 0,00% Chine
6 1107 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
7 974 0,04% 401 0,01% 51748 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 801 0,03% 302 0,01% 3075 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
9 594 0,02% 318 0,01% 2751 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
10 410 0,01% 284 0,01% 33066 0,07% 0 0,00% 0 0,00% France
11 155 0,01% 141 0,01% 19792 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Liberia
12 116 0,00% 106 0,00% 14880 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
13 114 0,00% 36 0,00% 325 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
14 93 0,00% 90 0,00% 795 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
15 82 0,00% 77 0,00% 10808 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kirghizistan
16 71 0,00% 60 0,00% 5762 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
17 68 0,00% 52 0,00% 7301 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
18 50 0,00% 17 0,00% 2130 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
19 46 0,00% 2 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cameroun
20 36 0,00% 34 0,00% 4773 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bolivie
21 35 0,00% 16 0,00% 929 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
22 33 0,00% 18 0,00% 2530 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Inde
23 32 0,00% 32 0,00% 282 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
24 32 0,00% 31 0,00% 3562 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
25 29 0,00% 22 0,00% 324 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
26 28 0,00% 24 0,00% 3369 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ouganda
27 26 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapour
28 22 0,00% 2 0,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
29 22 0,00% 22 0,00% 195 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Guinee
30 20 0,00% 8 0,00% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01