Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 28-mars-2024 07:39 CET

Resume des acces pour www12.netspace.fr

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2024 256058 136963 255510 588 1501 21232480 0 0 2941 1277554 684816 1280290
Feb 2024 194754 153066 194302 809 1870 26486164 0 0 4047 971514 765331 973774
Jan 2024 253005 251454 252607 901 1485 59906961 0 0 3605 1010431 1005817 1012023
Dec 2023 133566 130592 133273 814 523 3571090 0 0 814 133273 130592 133566
Nov 2023 402602 398928 402192 1913 2220 68032241 0 0 9567 2010961 1994643 2013011
Oct 2023 499864 492947 499271 722 1385 58689594 0 0 2167 1497814 1478841 1499593
Sep 2023 392028 390164 391368 1151 2559 49262985 0 0 8061 2739576 2731149 2744202
Aug 2023 406451 401795 405718 1444 2180 90579648 0 0 7221 2028592 2008977 2032256
Jul 2023 286904 285948 286668 1359 900 5498835 0 0 2718 573337 571897 573809
Jun 2023 298314 294565 297752 2536 4983 14969758 0 0 15217 1786513 1767392 1789888
May 2023 761852 760834 761439 1278 2725 4799909 0 0 5112 3045759 3043339 3047408
Apr 2023 41226 34949 40942 983 655 170747 0 0 983 40942 34949 41226
Totaux 403200411 0 0 62453 17116266 16217743 17141046


Generated by Webalizer Version 2.01